База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
5114 Фетровая шляпа 0 Доспех 30 6000 Ƶ 0 0 6 0 0 0 999
17581 Costume: Analyzing Eye Box 0 Особый 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5115 Меховая шапка 0 Доспех 50 20 Ƶ 0 0 5 0 0 0 999
5116 Банановая кожура 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 3 0 0 0 999
5117 Заколка-роза 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 999
5118 Щенячий ободок 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 0 0 0 999
5119 Шапка Суперновичка 1 Доспех 40 8500 Ƶ 0 0 8 0 0 40 999
5120 Фетровая шляпа 1 Доспех 30 6000 Ƶ 0 0 6 0 0 0 999
17580 Freshly May-d Groove Pack 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5121 Маска Зилотус 0 Головной убор 40 10 Ƶ 0 0 3 0 0 70 999
5122 Шапка Магни 0 Доспех 100 30000 Ƶ 0 0 9 0 0 65 999
5123 Шапка Улля 1 Доспех 50 30000 Ƶ 0 0 6 0 0 65 999
17579 April Lucky Crate 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5124 Венец Фрейи 0 Доспех 30 30000 Ƶ 0 0 6 10 0 65 999
17578 April Lucky Basket 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5125 Поцелуй Ангела 1 Доспех 30 10000 Ƶ 0 0 6 0 0 50 999
5126 Повязка Морфея 0 Доспех 20 30000 Ƶ 0 0 3 0 0 33 999
5127 Шлем Морриган 0 Доспех 50 30000 Ƶ 0 0 8 0 0 61 999
5128 Шлем Гоибниу 0 Доспех 50 30000 Ƶ 0 0 10 3 0 54 999
17577 O'Riley's 2015 Groove Pack 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5129 Гнездо на голову 0 Доспех 0 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
5130 Маска Льва 0 Головной убор 70 10 Ƶ 0 0 0 1 0 75 999
5131 Матерчатый шлем 0 Головной убор 120 10 Ƶ 0 0 8 0 0 75 999
17571 Costume: Hill Wind Mask Box 0 Особый 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5132 Шапка-Ангелинг 0 Доспех 70 10 Ƶ 0 0 5 0 0 0 999
5133 Шляпа-Овечка 0 Доспех 15 20 Ƶ 0 0 3 0 0 0 999
5134 Pumpkin-Head 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 3 0 0 0 999
5135 Cyclop's Eye 0 Доспех 20 0 Ƶ 0 0 0 0 0 75 999

  • На страницу: