База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
6945 STR Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6946 INT Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6947 AGI Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6948 DEX Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6949 VIT Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6950 LUK Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6951 HP Stone (Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6956 Captured Sheep 0 Прочее 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6957 Soft Wool 0 Прочее 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6958 Lamb Horn 0 Прочее 1 3 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6960 Ключ небесного замка 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6961 Огромный кусок металлолома 0 Прочее 100 500 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6962 Топливный бак 0 Прочее 10 500 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6963 HP Absorption Stone (Garment) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6964 SP Absorption Stone (Garment) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6992 Пасхальная скорлупка 0 Прочее 0 2 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6999 HP Absorption Stone(Upper) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7001 Порошок из плесени 0 Прочее 1 466 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7002 Зубы огра 0 Прочее 1 658 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7003 Кожа анолиана 0 Прочее 1 968 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7004 Куча глины 0 Прочее 1 876 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7005 Череп 0 Прочее 1 1044 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7006 Крыло летучей мыши 0 Прочее 1 168 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7007 Крысиный коготь 0 Прочее 1 748 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7008 Очень твердый рог 0 Прочее 1 636 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7009 Роскошный панцирь 0 Прочее 1 528 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7010 Хвост стального скорпиона 0 Прочее 1 548 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7011 Коготь обезьяны 0 Прочее 1 466 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: