База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
22567 Награда отряда 0 Специальное 10 5000 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
22594 Devoted Eyes Box 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
22659 Свиные ребра на пару 0 Специальное 10 10000 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
22708 Thrilling Box 0 Специальное 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
22999 ^264696[Event] Transformation Pack 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23259 Силаawberry Cream Cupcake 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23260 Fruit Parfait 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23261 Chewy Macaron 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23553 Snow Flower Festival Giftbox 0 Специальное 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23619 Ларец с острыми яствами 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23723 Дынная булочка 0 Специальное 10 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
25000 SP Absorption Stone (Upper) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25001 Def Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25002 LUK Exchange Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25003 Сила Exchange Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25004 AGI Exchange Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25005 INT Exchange Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25006 VIT Exchange Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25007 Сноровка Exchange Stone(Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25008 VIT Exchange Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25009 AGI Exchange Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25010 Сноровка Exchange Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25011 LUK Exchange Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25012 Сила Exchange Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25013 INT Exchange Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25014 Маг. защита Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25015 EXP Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25016 ATK Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: