База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
1648 Посох Дирижера 0 Оружие 50 20 Ƶ 30 170 0 0 4 50 999
1649 Жезл Рафини 0 Оружие 50 20 Ƶ 30 180 0 0 3 100 999
1650 P. Посох I 0 Оружие 0 0 Ƶ 60 125 0 0 2 26 999
1651 P. Посох II 0 Оружие 0 0 Ƶ 60 150 0 0 2 40 999
1652 Посох путешественника 0 Оружие 50 0 Ƶ 35 0 0 0 1 1 999
19113 Gemini-S58 Eyes 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 100 999
1653 Мифический Исцеляющий посох 0 Оружие 0 20 Ƶ 10 100 0 0 3 1 999
1654 Волшебная палочка 1 Оружие 50 20 Ƶ 40 170 0 0 3 102 999
1657 Посох эгоизма 2 Оружие 50 20 Ƶ 30 160 0 0 3 100 999
19112 Свиток тенгу 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 0 0 0 40 999
1658 P. Посох III 0 Оружие 0 0 Ƶ 60 170 0 0 3 60 999
1659 Свет восстановления 1 Оружие 40 56000 Ƶ 30 160 0 0 4 110 999
19101 Glast Heim Spectator 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 80 999
1660 Посох эгоизма II 1 Оружие 50 20 Ƶ 30 180 0 0 4 130 999
19095 Радостные шарики 0 Доспех 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
1661 Mental DeСилаoyer 0 Оружие 140 20 Ƶ 100 50 0 0 4 95 999
1664 Thorn Staff of Darkness 1 Оружие 70 20 Ƶ 60 160 0 0 4 75 999
19083 Mask of Hero 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 0 10 0 70 999
1665 Piercing Staff 2 Оружие 50 20 Ƶ 80 145 0 0 3 70 999
1667 TE WoE Staff 0 Оружие 0 0 Ƶ 50 100 0 0 3 40 999
1668 Sword Stick 2 Оружие 50 20 Ƶ 120 150 0 0 4 80 999
1669 Посох Танатоса 1 Оружие 100 20 Ƶ 100 200 0 0 4 120 999
1670 RWC Memory Staff 1 Оружие 50 20 Ƶ 25 30 0 0 3 1 999
1671 Посох Истребителя Зла 1 Оружие 80 56000 Ƶ 30 155 0 0 3 100 999
1672 Safety Rod 1 Оружие 50 20 Ƶ 10 120 0 0 4 36 999
1680 Алый жезл 2 Оружие 60 70000 Ƶ 60 70 0 0 3 70 999
1681 Повседневный посох из лисохвоста 0 Оружие 0 0 Ƶ 30 0 0 0 1 1 999
1683 Обогащенный посох из лисохвоста 1 Оружие 20 100 Ƶ 50 70 0 0 2 12 999

  • На страницу: