База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
32351 Истал 2 Оружие 70 50000 Ƶ 195 0 0 0 4 170 999
27329 Карта Проклятого короля 0 Карта 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29587 Вспышка 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29588 Сила 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29589 Небесный лук 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29590 Божественная сила 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29591 Прочность 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29592 Белое облако 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25739 Кристалл темного проклятия 0 Прочее 0 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25740 Камень темного проклятия 0 Прочее 0 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
31631 Уставший Шмитц 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
31632 Уставший Оскар 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
31633 Уставший Генрих 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
32238 Химерное кольцо Морфея 1 Доспех 10 50000 Ƶ 0 0 0 0 0 130 999
32239 Химерный браслет Морфея 1 Доспех 10 50000 Ƶ 0 0 0 0 0 130 999
21050 Химерный Тай Гу Леон 2 Двуручное оружие 200 50000 Ƶ 250 0 0 0 4 120 999
27334 Карта Бафомета Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27335 Карта Мини-Бафомета Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27336 Карта Гадюки Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27337 Карта Мухи-охотника Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27338 Карта Богомола Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27339 Карта Гостринга Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27340 Карта Богомола-убийцы Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27341 Карта Попоринга Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27342 Карта Стебельного жука Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
27343 Карта Послушника Хаоса 0 Карта 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25772 Вкусный сок 0 Прочее 1 1050 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25773 Змеиный яд 0 Прочее 1 1120 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: