База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
5007 Великий венец 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 7 4 0 55 999
5006 Очки мачо 0 Доспех 10 36000 Ƶ 0 0 1 0 0 0 999
5005 Противогаз 0 Головной убор 10 10 Ƶ 0 0 1 0 0 0 999
5004 Кислородная маска 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 999
5003 Шапка шута 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 5 0 0 999
5002 Королевская корона 0 Доспех 60 20 Ƶ 0 0 9 3 0 60 999
5001 Наушники 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 6 0 0 1 999
4999 Руна Ловкости III 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4998 Руна Ловкости II 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4997 Руна Ловкости I 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4996 Руна Силы III 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4995 Руна Силы II 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4994 Руна Силы I 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4993 Поглощение SP 1 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4992 Поглощение HP 1 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4991 Kafra Blossom Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4950 Чары времени III 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4949 Чары времени II 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4948 Чары времени I 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4947 Чары магической экономии III 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4946 Чары магической экономии II 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4945 Чары магической экономии I 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4944 Чары уклонения III 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4943 Чары уклонения II 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4942 Чары уклонения I 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4941 Шанс крит. удара 4 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4940 Шанс крит. удара 3 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4939 Шанс крит. удара 2 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: