База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
5569 Gemini Diadem 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 6 0 0 70 999
5570 Gemini Crown 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 6 0 0 70 999
5573 Dokkaebi Horn 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 6 0 0 0 999
5574 Well-Chewed Pencil 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 10 999
5575 Онигири 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 6 0 0 30 999
5577 Маска Темного Рыцаря B 0 Головной убор 300 10 Ƶ 0 0 5 0 0 1 999
5578 Шляпа путешественника 0 Доспех 1 200 Ƶ 0 0 1 0 0 0 999
5579 Wanderer's Sakkat 1 Головной убор 30 10 Ƶ 0 0 2 0 0 70 999
5580 Red Beret 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 3 0 0 999
5581 Cancer Diadem 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 70 999
5582 Корона Рака 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
17296 Character Position Change Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5583 Шапка райского уголка 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 5 0 0 12 999
5584 Majestic Devil Horns 0 Доспех 40 0 Ƶ 0 0 2 0 0 1 999
5585 Rune Hairband 1 Головной убор 40 10 Ƶ 0 0 5 0 0 1 999
5586 (null) 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 5 0 0 1 999
5587 Одноразовая спираль от комаров 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 5 0 0 1 999
17294 Magical Shadow Package 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5588 Корона Льва 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
5589 Leo Diadem 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
5591 Чалма шейха 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 0 0 30 999
5592 Крылья Сигрун 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 2 0 0 1 999
17293 Physical Shadow Package 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5593 Rabbit Bonnet 1 Головной убор 20 10 Ƶ 0 0 10 0 0 1 999
5594 Пончик 0 Доспех 5 10 Ƶ 0 0 1 0 0 1 999
5595 Eye Of Juno 1 Доспех 40 20 Ƶ 0 0 2 2 0 1 999
5596 Four Leaf Clover in Mouth 0 Доспех 0 20 Ƶ 0 0 2 2 0 1 999
5597 Пузырь 0 Доспех 0 10 Ƶ 0 0 2 2 0 1 999

  • На страницу: