База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
5558 Шапка расточительности 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 6 0 0 30 999
5560 Champion Helm 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 6 0 0 75 999
17307 October Spooky Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5563 Dolor Hat 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 6 0 0 0 999
5567 Sinulog Hat 1 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 5 0 0 1 999
5569 Gemini Diadem 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 6 0 0 70 999
5570 Gemini Crown 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 6 0 0 70 999
5573 Dokkaebi Horn 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 6 0 0 0 999
5574 Well-Chewed Pencil 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 10 999
5575 Онигири 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 6 0 0 30 999
5580 Red Beret 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 3 0 0 999
5581 Cancer Diadem 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 70 999
5582 Корона Рака 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
17296 Character Position Change Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5586 (null) 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 5 0 0 1 999
17294 Magical Shadow Package 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5588 Корона Льва 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
5589 Leo Diadem 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
5591 Чалма шейха 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 0 0 30 999
5592 Крылья Сигрун 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 2 0 0 1 999
17293 Physical Shadow Package 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5595 Eye Of Juno 1 Доспех 40 20 Ƶ 0 0 2 2 0 1 999
5596 Four Leaf Clover in Mouth 0 Доспех 0 20 Ƶ 0 0 2 2 0 1 999
5598 Virgo Crown 0 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
5599 Virgo Diadem 1 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 3 0 0 1 999
5600 Brazil Twin Ribbon 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 1 1 0 1 999
5601 Banana Beret 0 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 1 1 0 1 999
17292 Shadow Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: