База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
4492 Sealed Orc Hero Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4500 Sealed Orc Load Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4489 Sealed Pharaoh Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4537 Sealed Phreeoni Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4499 Sealed Samurai Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4491 Sealed Sniper Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4497 Sealed Stormy Knight Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4493 Sealed Tao Gunka Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4494 Sealed Turtle General Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4503 Sealed Vesper Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4538 Sealed White Lady Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
14552 Seasoned Sticky Webfoot 0 Специальное 1 2 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23921 Season_Evt_Reward 0 Специальное 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
18727 Sedora Hat 1 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 13 0 0 10 999
18901 Seppl Hat 1 Доспех 50 20 Ƶ 0 0 5 0 0 60 999
9673 September 2019 Costume Box 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
23477 September Costume Box 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
13681 Serpent's Surprise 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
24013 Shadow Armor 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
14539 Shadow Armor Scroll 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
13741 Shadow Armor Scroll 10 Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
13742 Shadow Armor Scroll 30 Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
13740 Shadow Armor Scroll 5 Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
14759 Shadow Armor Weapon Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
17292 Shadow Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
24016 Shadow Earring 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
24228 Shadow Mystic Gloves 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 70 999
24230 Shadow Mystic Pendant 0 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 70 999

  • На страницу: