База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
20735 Manteau Of Flame Heart 1 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 10 0 0 70 999
20734 Manteau Of Leafwind 1 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 10 0 0 70 999
20745 Manteau Of Mistic Froz 1 Доспех 30 20 Ƶ 0 0 10 0 0 70 999
17080 March and Groove Pack 0 Специальное 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
17127 March Groove and Win Crate 0 Специальное 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
17364 March Groove Pack 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
17113 Marching Hat Box 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
18833 Marin Crown 1 Доспех 10 20 Ƶ 0 0 3 2 0 1 999
18888 Maroon Bunny Band 1 Доспех 10 0 Ƶ 0 0 2 0 0 1 999
18824 Mask Of Bankrupt 0 Головной убор 49 10 Ƶ 0 0 0 0 0 49 999
19083 Mask of Hero 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 0 10 0 70 999
14300 Mask Of Ifrit Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5326 Masquerade C 0 Доспех 0 1 Ƶ 0 0 1 0 0 0 999
29030 MATK + 1% 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4896 MATK + 2% 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6643 MATK Stone (Middle) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6944 MATK Stone (Upper) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
25017 MATK Stone(Lower) 0 Прочее 10 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
29031 MATK+1%(Lower) 0 Зачарование 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
9620 May 2019 Yggdrasil Ticket 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
17801 May Costume Box 0 Особый 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
14944 May Costume Box 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
22606 May Groove Pack 0 Специальное 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
17367 May Groove Pack 2016 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
17487 May The Groove Be With You Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
17109 May You Groove On Pack 0 Специальное 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
13823 Meat Skewer Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
4677 Mechanic Howard Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: