База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
16709 Kettle Hat Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5291 Kettle Hat 0 Доспех 60 20 Ƶ 0 0 8 0 0 30 999
5634 Kettle Hat 0 Доспех 60 20 Ƶ 0 0 4 0 0 30 999
7404 ke-60 0 Прочее 1 2 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
15169 Kardui Robe 1 Доспех 80 400000 Ƶ 0 0 60 5 0 90 999
23255 Kardui Bundle A 0 Специальное 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
18882 Kannam On Head 0 Доспех 20 20 Ƶ 0 0 5 5 0 20 999
15105 Kaftan 1 Доспех 40 20 Ƶ 0 0 13 3 0 1 999
12925 Kafra Item Mall Prize Package 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
6494 Kafra Coin 0 Прочее 0 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
14165 Kafra Card Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
12442 Kafra Card 0 Специальное 1 2 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
4991 Kafra Blossom Card 0 Карта 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
9630 June Costume Box 2019 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
9629 June 2019 Yggdrasil Ticket 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
16708 Jumping Poring Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
16707 Jumping Poring Box 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
5640 Jumping Poring 0 Доспех 30 0 Ƶ 0 0 2 0 0 0 999
13969 July Jubilee Groove Pack 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
17603 July Groove Pack 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
22815 July Groove Pack 0 Особый 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
17807 July Costume Box 0 Особый 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
23800 July Costume Box 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
9645 July Animal Costume Box 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
9654 July 2019 Yggdrasil Ticket 0 Специальное 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999
18512 Juho Necktie 1 Доспех 0 0 Ƶ 0 0 1 0 0 20 999
6598 Jormungand rib 0 Прочее 1000 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
11573 Jolly Condensed White Potion 0 Лечащий 5 0 Ƶ 0 0 0 0 0 1 999

  • На страницу: