База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
13078 Кинжал Полумесяца 1 Оружие 60 40000 Ƶ 50 120 0 0 4 100 999
13083 TE WoE Knife 0 Оружие 0 0 Ƶ 100 100 0 0 3 40 999
13086 Золотой кинжал 0 Оружие 50 82000 Ƶ 35 25 0 0 1 1 999
16007 Ephemeral Mjolnir 0 Оружие 600 20 Ƶ 350 0 0 0 4 95 999
13088 Krishnagar 1 Оружие 50 20 Ƶ 110 50 0 0 4 30 999
16006 Жезл путешественника 0 Оружие 50 0 Ƶ 45 0 0 0 1 1 999
13089 Лапка масочного червя 1 Оружие 50 8500 Ƶ 110 50 0 0 3 24 999
13090 Лапка королевы масочных червей 2 Оружие 50 85000 Ƶ 180 120 0 0 4 100 999
16005 P. Жезл II 0 Оружие 0 0 Ƶ 163 0 0 0 2 40 999
13092 RWC Memory Knife 1 Оружие 65 20 Ƶ 50 0 0 0 3 1 999
13093 Кинжал Танатоса 1 Оружие 80 20 Ƶ 100 130 0 0 4 120 999
16004 P. Жезл I 0 Оружие 0 0 Ƶ 142 0 0 0 2 26 999
13094 Кинжал Истребителя Зла 1 Оружие 90 56000 Ƶ 120 0 0 0 3 100 999
16003 Жезл Карга 2 Оружие 150 20 Ƶ 175 0 0 0 3 100 999
13100 Револьвер 1 Оружие 40 4500 Ƶ 30 0 0 0 1 10 999
16002 Мифический Оглушитель 0 Оружие 0 0 Ƶ 175 0 0 0 3 1 999
13101 Револьвер 2 Оружие 40 4500 Ƶ 30 0 0 0 1 10 999
13102 Алая молния 1 Оружие 45 20000 Ƶ 45 0 0 0 2 35 999
13103 Алая молния 2 Оружие 45 20000 Ƶ 45 0 0 0 2 35 999
13104 Гаррисон 1 Оружие 50 48000 Ƶ 70 0 0 0 2 55 999
13105 Гаррисон 2 Оружие 50 48000 Ƶ 70 0 0 0 2 55 999
16001 Сумка Алхимика 2 Оружие 50 20 Ƶ 130 0 0 0 3 50 999
13106 Золотой револьвер 0 Оружие 50 100000 Ƶ 20 0 0 0 3 12 999
13107 Изгнанник 2 Оружие 58 20 Ƶ 68 0 0 0 3 70 999
13108 Наградной револьвер(Т) 0 Оружие 0 20 Ƶ 70 0 0 0 3 80 999
16000 Эрде 2 Оружие 50 20 Ƶ 130 0 0 0 3 50 999
13109 Мифический Изгнанник 0 Оружие 0 20 Ƶ 100 0 0 0 3 1 999
13110 Наградной Пистолет 0 Оружие 0 20 Ƶ 80 0 0 0 4 80 999

  • На страницу: