База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
1498 Алая пика 2 Двуручное оружие 175 70000 Ƶ 175 0 0 0 3 70 185
1507 Сокрушитель 2 Оружие 100 9000 Ƶ 54 0 0 0 2 14 185
1510 Булава 2 Оружие 90 16000 Ƶ 69 0 0 0 2 14 185
1514 Моргенштерн 2 Оружие 150 41000 Ƶ 110 0 0 0 3 27 185
1515 Моргенштерн 2 Оружие 150 41000 Ƶ 110 0 0 0 3 27 185
1519 Цепь 2 Оружие 80 23000 Ƶ 84 0 0 0 2 14 185
1532 Оглушитель 2 Оружие 200 60000 Ƶ 140 0 0 0 3 27 185
1538 Шип 2 Оружие 70 20 Ƶ 85 0 0 0 4 40 185
1539 Золотой жезл 2 Оружие 80 20 Ƶ 110 0 0 0 4 40 185
1548 Молот мастера 2 Оружие 180 10000 Ƶ 160 0 0 0 3 80 185
1551 Библия 2 Оружие 100 60000 Ƶ 115 0 0 0 3 27 185
1560 Дневник Мудреца 2 Оружие 110 20 Ƶ 100 120 0 0 3 60 185
1564 Энциклопедия 2 Оружие 200 20 Ƶ 110 100 0 0 3 70 185
1565 Тетрадь смерти 2 Оружие 100 20 Ƶ 137 100 0 0 4 85 185
1572 Основы магии 2 Оружие 30 20 Ƶ 60 160 0 0 3 60 185
1573 Древняя магия 2 Оружие 70 20 Ƶ 30 140 0 0 3 70 185
1581 Diary Of Great Sage 2 Оружие 0 1 Ƶ 135 0 0 0 3 1 185
1584 Книга умений холода 2 Оружие 100 56000 Ƶ 100 160 0 0 4 100 185
1596 Earth Pedigree Book 2 Оружие 40 20 Ƶ 90 130 0 0 4 27 185
1604 Посох 2 Оружие 40 2500 Ƶ 25 45 0 0 2 12 185
1607 Жезл 2 Оружие 40 9500 Ƶ 40 70 0 0 2 12 185
1611 Магический посох 2 Оружие 40 45000 Ƶ 60 95 0 0 3 24 185
1622 Посох Гипнотизера 2 Оружие 50 20 Ƶ 70 120 0 0 3 30 185
1624 Посох Лича 2 Оружие 80 20 Ƶ 60 170 0 0 3 70 185
1646 Посох Ла'крима 2 Оружие 50 20 Ƶ 30 180 0 0 3 50 185
1657 Посох эгоизма 2 Оружие 50 20 Ƶ 30 160 0 0 3 100 185
1665 Piercing Staff 2 Оружие 50 20 Ƶ 80 145 0 0 3 70 185
1668 Sword Stick 2 Оружие 50 20 Ƶ 120 150 0 0 4 80 185

  • На страницу: