База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
1438 Копье Танатоса 1 Оружие 300 20 Ƶ 150 100 0 0 4 120 999
1669 Посох Танатоса 1 Оружие 100 20 Ƶ 100 200 0 0 4 120 999
1836 Кастет Танатоса 1 Оружие 60 20 Ƶ 160 100 0 0 4 120 999
1846 Химерный комбо-кастет 2 Оружие 50 0 Ƶ 250 0 0 0 4 120 999
1933 Скрипка Танатоса 1 Оружие 200 20 Ƶ 200 130 0 0 4 120 999
1988 Кнут Танатоса 1 Оружие 220 20 Ƶ 200 130 0 0 4 120 999
16028 Молот Танатоса 1 Оружие 300 20 Ƶ 180 120 0 0 4 120 999
13062 Античный кинжал 0 Оружие 60 20 Ƶ 107 120 0 0 4 120 999
13093 Кинжал Танатоса 1 Оружие 80 20 Ƶ 100 130 0 0 4 120 999
13441 Меч Танатоса 1 Оружие 70 20 Ƶ 150 100 0 0 4 120 999
570008 Химерная электрогитара 2 Оружие 180 20 Ƶ 170 180 0 0 4 120 999
32005 Химерный поллэкс 2 Оружие 150 20 Ƶ 190 0 0 0 4 120 999
16065 Химерная железная клюшка 2 Оружие 200 20 Ƶ 210 0 0 0 4 120 999
13469 Химерный нематериальный меч 2 Оружие 90 20 Ƶ 180 0 0 0 4 120 999
1326 Химерный военный топор 2 Оружие 420 20 Ƶ 180 0 0 0 4 120 999
28745 Химерный контркинжал 2 Оружие 90 20 Ƶ 170 0 0 0 4 120 999
28762 Химерный базеральд 2 Оружие 50 50000 Ƶ 120 170 0 0 4 120 999
580008 Химерный электрический угорь 2 Оружие 180 20 Ƶ 170 180 0 0 4 120 999
1338 Duggan Hacker 0 Оружие 1 10 Ƶ 245 0 0 0 4 130 999
1660 Посох эгоизма II 1 Оружие 50 20 Ƶ 30 180 0 0 4 130 999
1934 Контрабас 2 Оружие 25 20000 Ƶ 180 120 0 0 3 130 999
1935 Укулеле Ньюоза 2 Оружие 100 20000 Ƶ 160 0 0 0 4 130 999
1989 Гимнастическая лента 2 Оружие 30 20000 Ƶ 150 120 0 0 3 130 999
1990 Цветочный микрофон Айгу 2 Оружие 100 20000 Ƶ 160 0 0 0 4 130 999
16033 Рука робота 2 Оружие 300 30000 Ƶ 195 0 0 0 4 130 999
16032 Отбойник T 1 Оружие 350 30000 Ƶ 400 0 0 0 4 130 999
16031 Отбойник P 0 Оружие 400 30000 Ƶ 450 0 0 0 4 130 999
16030 Отбойник S 1 Оружие 300 30000 Ƶ 400 0 0 0 4 130 999

  • На страницу: