База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
21050 Химерный Тай Гу Леон 2 Двуручное оружие 200 50000 Ƶ 250 0 0 0 4 120 999
28254 Химерный мясник 2 Оружие 250 50000 Ƶ 210 0 0 0 4 120 999
32301 Химерный золотой револьвер 2 Оружие 180 50000 Ƶ 160 0 0 0 4 120 999
28762 Химерный базеральд 2 Оружие 50 50000 Ƶ 120 170 0 0 4 120 999
1691 Чудесный посох из лисохвоста 2 Оружие 50 50000 Ƶ 100 240 0 0 3 100 185
1695 Хорошая копия посоха из лисохвоста 2 Оружие 30 50000 Ƶ 195 0 0 0 3 100 185
28380 Ожерелье из свежих цветов 1 Доспех 10 50000 Ƶ 0 0 0 0 0 100 185
28381 Ожерелье из полевых цветов 1 Доспех 1 50000 Ƶ 0 0 0 0 0 100 185
28382 Ожерелье из диких цветов 1 Доспех 10 50000 Ƶ 0 0 0 5 0 100 185
22000 Сапоги времени (сила) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22001 Сапоги времени (интеллект) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 20 5 0 99 185
22002 Сапоги времени (ловкость) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22003 Сапоги времени (живучесть) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22004 Сапоги времени (сноровка) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22005 Сапоги времени (удача) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 20 5 0 99 185
22006 Сапоги времени (сила) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22007 Сапоги времени (живучесть) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22008 Сапоги времени (сноровка) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22009 Сапоги времени (интеллект) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 20 5 0 99 185
22010 Сапоги времени (ловкость) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 185
22011 Сапоги времени (удача) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 20 5 0 99 185
22107 Сапоги перемен (сила) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 999
22108 Сапоги перемен (интеллект) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 20 5 0 99 999
22109 Сапоги перемен (ловкость) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 999
22110 Сапоги перемен (живучесть) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 999
22111 Сапоги перемен (сноровка) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 999
22112 Сапоги перемен (удача) 0 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 20 5 0 99 999
22113 Сапоги перемен (сила) 1 Доспех 60 50000 Ƶ 0 0 25 0 0 99 999

  • На страницу: