База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
1464 Алебарда 2 Двуручное оружие 250 54000 Ƶ 165 0 0 0 3 33 999
1715 Арбалеста 2 Лук 100 48000 Ƶ 90 0 0 0 3 33 999
1716 Гаккунг 2 Лук 110 42000 Ƶ 100 0 0 0 3 33 999
1147 Меч горожанина 2 Оружие 80 42000 Ƶ 100 0 0 0 3 30 999
1246 Чинквидеа 2 Оружие 70 40000 Ƶ 110 0 0 0 3 30 999
1358 Мощный топор 2 Двуручное оружие 220 34000 Ƶ 155 0 0 0 3 30 999
1361 Двуручный топор 2 Двуручное оружие 250 55000 Ƶ 185 0 0 0 3 30 999
1622 Посох Гипнотизера 2 Оружие 50 20 Ƶ 70 120 0 0 3 30 999
1723 Лук луны 2 Лук 200 20 Ƶ 100 0 0 0 3 30 999
1959 Конский хвост 2 Оружие 70 41000 Ƶ 105 0 0 0 3 30 999
1961 Плеть 2 Оружие 70 38000 Ƶ 120 0 0 0 3 30 999
1120 Цуруги 2 Оружие 120 51000 Ƶ 130 0 0 0 3 27 999
1126 Сабля 2 Оружие 100 49000 Ƶ 115 0 0 0 3 27 999
1128 Хае Дон Гум 2 Оружие 90 50000 Ƶ 120 0 0 0 3 27 999
1149 Фламберг 2 Оружие 150 60000 Ƶ 150 0 0 0 3 27 999
1514 Моргенштерн 2 Оружие 150 41000 Ƶ 110 0 0 0 3 27 999
1515 Моргенштерн 2 Оружие 150 41000 Ƶ 110 0 0 0 3 27 999
1532 Оглушитель 2 Оружие 200 60000 Ƶ 140 0 0 0 3 27 999
1551 Библия 2 Оружие 100 60000 Ƶ 115 0 0 0 3 27 999
1596 Earth Pedigree Book 2 Оружие 40 20 Ƶ 90 130 0 0 4 27 999
1910 Арфа 2 Оружие 90 62000 Ƶ 114 0 0 0 3 27 999
1912 Гомунго 2 Оружие 130 54000 Ƶ 126 0 0 0 3 27 999
1219 Гладиус 2 Оружие 70 43000 Ƶ 105 0 0 0 3 24 999
1226 Дамаскус 2 Оружие 80 49000 Ƶ 118 0 0 0 3 24 999
1611 Магический посох 2 Оружие 40 45000 Ƶ 60 95 0 0 3 24 999
1810 Когти 2 Оружие 50 67000 Ƶ 86 0 0 0 3 24 999
1812 Палец 2 Оружие 50 58000 Ƶ 97 0 0 0 3 24 999
13013 Мурасамэ 2 Оружие 70 20 Ƶ 95 0 0 0 2 24 999

  • На страницу: