База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
1435 Гарпун 1 Оружие 160 56000 Ƶ 180 0 0 0 4 100 999
1438 Копье Танатоса 1 Оружие 300 20 Ƶ 150 100 0 0 4 120 999
1513 Моргенштерн 1 Оружие 150 41000 Ƶ 110 0 0 0 3 27 999
1517 Жезл-меч 1 Оружие 120 50000 Ƶ 130 0 0 0 3 27 999
1518 Жезл-меч 1 Оружие 120 50000 Ƶ 130 0 0 0 3 27 999
1524 Золотой жезл 1 Оружие 80 20 Ƶ 110 0 0 0 4 40 999
1535 Молот Холлгрена 1 Оружие 4.4 4444 Ƶ 4 0 0 0 4 44 999
1540 Великий крест 1 Оружие 150 20 Ƶ 140 0 0 0 4 40 999
1552 Скрижали 1 Оружие 80 51000 Ƶ 125 0 0 0 3 27 999
1558 Девичий дневник 1 Оружие 30 1500 Ƶ 60 0 0 0 4 40 999
1561 Тяжелая книга 1 Оружие 150 20 Ƶ 140 0 0 0 4 55 999
1562 Военная Книга 1 Оружие 70 20 Ƶ 110 0 0 0 4 80 999
1593 Book of Destiny 1 Оружие 40 20 Ƶ 90 90 0 0 4 24 999
1600 Жезл злого гения 1 Оружие 60 20 Ƶ 60 120 0 0 4 160 999
1610 Магический посох 1 Оружие 40 45000 Ƶ 60 95 0 0 3 24 999
1618 Посох Жизни 1 Оружие 100 85000 Ƶ 50 120 0 0 3 24 999
1620 Посох Жизни 1 Оружие 100 85000 Ƶ 50 120 0 0 3 24 999
1621 Hypnotist's Staff 1 Оружие 50 43000 Ƶ 70 120 0 0 3 30 999
1629 Трость 1 Оружие 50 20 Ƶ 40 125 0 0 4 50 999
1631 Священный жезл 1 Оружие 50 20 Ƶ 50 140 0 0 4 70 999
1647 Посох Епископа 1 Оружие 50 20 Ƶ 30 175 0 0 3 50 999
1654 Волшебная палочка 1 Оружие 50 20 Ƶ 40 170 0 0 3 102 999
1659 Свет восстановления 1 Оружие 40 56000 Ƶ 30 160 0 0 4 110 999
1660 Посох эгоизма II 1 Оружие 50 20 Ƶ 30 180 0 0 4 130 999
1664 Thorn Staff of Darkness 1 Оружие 70 20 Ƶ 60 160 0 0 4 75 999
1669 Посох Танатоса 1 Оружие 100 20 Ƶ 100 200 0 0 4 120 999
1670 RWC Memory Staff 1 Оружие 50 20 Ƶ 25 30 0 0 3 1 999
1671 Посох Истребителя Зла 1 Оружие 80 56000 Ƶ 30 155 0 0 3 100 999

  • На страницу: