База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
7471 Карта с буквой Y 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7472 Книга рецептов 1 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7473 Книга рецептов 2 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7474 Книга рецептов 3 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7475 Книга рецептов 4 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7476 Книга рецептов 5 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7477 Книга рецептов 6 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7478 Книга рецептов 7 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7479 Книга рецептов 8 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7480 Книга рецептов 9 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7481 Книга рецептов 10 ур. 0 Прочее 1 1000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7482 Кастрюля 0 Прочее 1 200 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7507 Ржавый кусок железа 0 Прочее 1 842 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7510 Цветок Вальгаллы 0 Прочее 1 200000 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7511 Руна Тьмы 0 Прочее 1 2526 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7512 Обгоревшая деталь 0 Прочее 1 1600 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7513 Карманные часы 0 Прочее 1 3420 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7518 Женский Орден 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7519 Конверт с Деньгами на Новый Год 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7525 Билет на Летний Фестиваль 0 Прочее 1 10 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7540 Мяч 39 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7541 Мяч 40 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7542 Мяч 41 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7543 Мяч 42 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7544 Мяч 43 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7545 Мяч 44 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7546 Мяч 45 0 Прочее 1 0 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0
7547 Футбольный Мяч 0 Прочее 1 20 Ƶ 0 0 0 0 0 0 0

  • На страницу: