База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1261 Дикая кошка 70 2682 720 1110 Воздух (Ур. 1) Маленький Животное 75 15
2366 Древняя книга 148 134615 7225 7748 Нейтральный (Ур. 3) Маленький Бесформенный 74 42
2897 Лорд книг Прыти 148 673075 36125 116226 Нейтральный (Ур. 3) Маленький Бесформенный 74 42
2622 Леди скрипачек Прыти 118 102785 9300 21235 Нейтральный (Ур. 2) Средний Человекоподобный 74 36
2898 Лорд книг Мощи 148 1346150 36125 116226 Нейтральный (Ур. 3) Маленький Бесформенный 74 42
2623 Леди скрипачек Мощи 118 205570 9300 21235 Нейтральный (Ур. 2) Средний Человекоподобный 74 36
2875 Леди Силлий Власти 141 1265725 110535 376530 Призрак (Ур. 3) Средний Человекоподобный 74 312
2621 Леди скрипачек Жизни 118 102785 9300 21235 Нейтральный (Ур. 2) Средний Человекоподобный 74 36
2223 Силлия Альде 141 253145 22107 25102 Призрак (Ур. 3) Средний Человекоподобный 74 312
1679 Венату 113 21810 2642 1982 Вода (Ур. 2) Средний Бесформенный 74 15
1390 Скрипачка 118 20557 2862 2146 Нейтральный (Ур. 2) Средний Человекоподобный 74 36
1867 Банши 130 48666 4520 3500 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 73 96
1975 Наблюдатель-мастер 106 10135 2430 1844 Воздух (Ур. 2) Средний Бесформенный 73 62
2887 Леди банши Прыти 130 243330 14690 34650 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 73 96
2641 Стебельный лорд Прыти 84 22650 2970 9105 Воздух (Ур. 1) Средний Растение 73 50
2677 Лорд ровинов Мощи 95 73850 5070 14265 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 73 33
3627 Страж охотников за сердцами 105 41428 4908 5002 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 73 42
1868 Банши 130 48666 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 73 96
1485 Мистелтайн 130 70000 0 0 Тьма (Ур. 4) Большой Нежить 73 61
1794 Ровин 95 7385 0 0 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 73 33

  • На страницу: