База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1423 Упырь 61 2614 0 0 Нежить (Ур. 2) Средний Нежить 78 5
1036 Упырь 61 2614 582 656 Нежить (Ур. 2) Средний Нежить 78 5
2701 Лорд попорингов Власти 30 2620 495 1680 Яд (Ур. 1) Средний Растение 36 17
2702 Лорд попорингов Ярости 30 2620 495 1680 Яд (Ур. 1) Средний Растение 36 17
2703 Лорд попорингов Жизни 30 2620 495 1680 Яд (Ур. 1) Средний Растение 36 17
1586 Кошка-листок 64 2635 594 668 Земля (Ур. 1) Маленький Животное 88 16
1127 Хоуд 63 2676 632 710 Земля (Ур. 2) Средний Животное 91 24
1744 Дикая кошка 70 2682 0 0 Воздух (Ур. 1) Маленький Животное 75 15
1261 Дикая кошка 70 2682 720 1110 Воздух (Ур. 1) Маленький Животное 75 15
1470 Зером 70 2687 0 0 Огонь (Ур. 1) Средний Человекоподобный 93 15
1178 Зером 70 2687 720 960 Огонь (Ур. 1) Средний Человекоподобный 93 15
1380 Сверло 65 2719 594 668 Земля (Ур. 1) Средний Животное 96 18
1457 Богомол 65 2719 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 90 0
1139 Богомол 65 2719 594 669 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 90 0
1424 Гадюка 70 2736 0 0 Яд (Ур. 1) Средний Животное 101 12
1037 Гадюка 70 2736 720 810 Яд (Ур. 1) Средний Животное 101 12
1211 Бриллайт 71 2772 738 830 Огонь (Ур. 1) Маленький Насекомое 93 25
1471 Девятихвост 72 2783 0 0 Огонь (Ур. 3) Средний Животное 95 40
1180 Девятихвост 72 2783 886 998 Огонь (Ур. 3) Средний Животное 95 40
1110 Доккеби 68 2820 674 758 Тьма (Ур. 1) Маленький Демон 85 20

  • На страницу: