База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2100 Бафомет 81 668000 2010 2010 Тьма (Ур. 3) Большой Демон 279 45
2101 Повелитель смерти 94 603883 2010 2010 Тьма (Ур. 3) Большой Демон 336 73
2102 Повелитель тьмы 96 1190900 2010 2010 Нежить (Ур. 4) Большой Демон 330 168
2103 Ктулланукс 98 2626000 2010 2010 Вода (Ур. 4) Большой Животное 129 78
2104 Повелитель змей 105 1101000 2010 2010 Призрак (Ур. 3) Большой Животное 314 185
2105 Генерал черепах 110 1442000 2010 2010 Земля (Ур. 2) Большой Животное 394 123
2106 Веспер 128 3802000 2010 2010 Святость (Ур. 2) Большой Животное 402 109
2107 Антиепископ 138 5655000 2010 2010 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 274 382
2108 Сумрачный призрак 139 3005000 2010 2010 Призрак (Ур. 3) Большой Бесформенный 479 262
2109 Валькирия Саннгрид 141 3205000 2010 2010 Святость (Ур. 4) Большой Ангел 588 506
2110 Ифрит 146 6935000 2010 2010 Огонь (Ур. 4) Большой Бесформенный 436 218
2111 Оружейник Говард 160 6750000 2010 2010 Земля (Ур. 4) Средний Человекоподобный 301 106
2112 Командор Сейрен 160 4680000 2010 2010 Огонь (Ур. 4) Средний Человекоподобный 567 155
2113 Ассасин Эремес 160 4230000 2010 2010 Яд (Ур. 4) Средний Человекоподобный 445 98
2114 Агни 100 0 0 0 Огонь (Ур. 4) Маленький Бесформенный 0 0
2115 Агни 100 0 0 0 Огонь (Ур. 4) Средний Бесформенный 0 0
2116 Агни 100 0 0 0 Огонь (Ур. 4) Большой Бесформенный 0 0
2117 Аква 100 0 0 0 Вода (Ур. 4) Маленький Бесформенный 0 0
2118 Аква 100 0 0 0 Вода (Ур. 4) Средний Бесформенный 0 0
2119 Аква 100 0 0 0 Вода (Ур. 4) Большой Бесформенный 0 0

  • На страницу: