База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
3428 Фриони 105 4750000 100000 100000 Нейтральный (Ур. 3) Большой Животное 269 98
3406 Скорпион 105 100000 3000 1950 Огонь (Ур. 1) Маленький Насекомое 168 5
3421 Жаба 105 900000 12000 15000 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 24 6
3422 Бродячий волк 105 900000 12000 15000 Земля (Ур. 1) Средний Животное 102 51
3423 Певец 105 900000 12000 15000 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 77 26
1780 Мухоловка 105 12550 1944 1458 Земля (Ур. 1) Средний Растение 114 43
1995 Пингвикула 105 13058 2220 1756 Земля (Ур. 3) Средний Растение 46 77
2077 Тень иллюзий 105 244400 0 0 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 72 15
2078 Тень веселья 105 206660 0 0 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 76 48
2076 Тень обмана 105 190800 0 0 Воздух (Ур. 3) Средний Демон 64 51
2314 Тиюнак 105 17146 1314 1453 Тьма (Ур. 2) Маленький Демон 76 21
3078 Wave Monster 105 11000 0 0 Святость (Ур. 3) Маленький Ангел 106 84
1200 Зилотус 105 61350 6944 6458 Нейтральный (Ур. 3) Средний Человекоподобный 91 99
1975 Наблюдатель-мастер 106 10135 2430 1844 Воздух (Ур. 2) Средний Бесформенный 73 62
1778 Газети 106 14000 2024 1518 Вода (Ур. 1) Средний Демон 71 21
3411 Стрекоза 106 115000 4000 2100 Воздух (Ур. 2) Средний Насекомое 173 25
3408 Металлист 106 115000 4000 2100 Огонь (Ур. 1) Средний Насекомое 170 12
3410 Рагглер 106 115000 4000 2100 Воздух (Ур. 1) Маленький Животное 172 10
3409 Песочный человек 106 115000 4000 2100 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 171 24
3787 Болотный арклоуз 106 1120 864 903 Земля (Ур. 2) Средний Насекомое 76 36

  • На страницу: