База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2538 King Poring 10 1000 10 10 Вода (Ур. 1) Большой Растение 10 10
3881 Спелый арбуз 10 10 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 127 1
3998 Снежная сирома 10 10 0 0 Вода (Ур. 1) Маленький Животное 0 0
20668 Павший Ангелинг 10 15 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 0 0
20670 Одержимый Девилинг 10 20 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 0 0
20665 Злобный Крошка-поринг 10 1 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 0 0
20667 Ехидный Марин 10 15 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 0 0
20666 Свирепый Попоринг 10 15 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 0 0
20664 Безумный Поринг 10 10 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Растение 0 0
1962 Праздничный вор 10 15 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Человекоподобный 160 99
2408 Lv 10 10 99999999 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Бесформенный 0 0
3805 Happy Egg 10 10 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Бесформенный 0 0
3806 Strange Egg 10 10 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Бесформенный 0 0
2211 Рождественский плюшевый мишка 10 10 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Маленький Бесформенный 0 1
3203 INORGANIC_PUMPKIN 10 40 20 13 Нейтральный (Ур. 0) Маленький Бесформенный 160 99
3202 ORGANIC_PUMPKIN 10 40 20 13 Нейтральный (Ур. 0) Маленький Бесформенный 160 99
2798 Леди пчел Жизни 11 450 200 450 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 7 1
3498 Дикая пчела 11 78 57 42 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 7 1
1004 Пчела 11 90 80 60 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 7 1
2985 Mysterious bug 12 15 0 0 Огонь (Ур. 2) Большой Насекомое 1 1

  • На страницу: