База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1448 Темное зеркало 76 3520 0 0 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 67 27
2041 Магический Мистерианн 76 33350 0 0 Тьма (Ур. 4) Большой Бесформенный 48 30
1669 Димик 77 10000 0 0 Нейтральный (Ур. 2) Средний Бесформенный 45 28
2053 Димик 77 10000 0 0 Нейтральный (Ур. 2) Средний Бесформенный 72 28
1477 Арклоуз 77 4320 0 0 Земля (Ур. 2) Средний Насекомое 101 36
1675 Венату 77 12717 0 0 Огонь (Ур. 2) Средний Бесформенный 96 20
1731 Жестокий допельгангер 77 380000 313200 250560 Призрак (Ур. 2) Большой Ангел 246 86
2079 Материнский кристалл 77 7777777 3777776 3777776 Нейтральный (Ур. 3) Большой Бесформенный 77 77
1046 Допельгангер 77 380000 172260 125280 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 246 86
2098 Допельгангер 77 380000 2010 2010 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 246 86
1096 Ангелинг 77 19800 3060 2692 Святость (Ур. 4) Средний Ангел 72 238
1568 Ангелинг 77 19800 0 0 Святость (Ур. 4) Средний Ангел 72 238
1475 Призрак 77 5168 0 0 Нежить (Ур. 4) Большой Нежить 80 40
1192 Призрак 77 5168 1190 1190 Нежить (Ур. 4) Большой Нежить 80 40
1473 Орк-лучник 78 4835 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Человекоподобный 67 31
1982 Орк-снайпер 78 54835 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Человекоподобный 67 31
1189 Орк-лучник 78 4835 922 1160 Земля (Ур. 1) Средний Человекоподобный 67 31
2099 Повелительница 78 378000 2010 2010 Воздух (Ур. 4) Маленький Насекомое 187 192
1059 Повелительница 78 378000 184140 150660 Воздух (Ур. 4) Маленький Насекомое 287 192
1466 Воздушный дракончик 79 3556 0 0 Воздух (Ур. 1) Средний Дракон 86 42

  • На страницу: