База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2534 Королева червей 155 50000000 200000 220000 Вода (Ур. 1) Большой Насекомое 100 400
2533 Королева червей 155 50000000 200000 220000 Земля (Ур. 1) Большой Насекомое 500 60
2532 Королева червей 155 50000000 200000 220000 Огонь (Ур. 1) Большой Насекомое 400 400
2531 Сосуд со смертельным ядом 140 10000 0 0 Яд (Ур. 1) Маленький Насекомое 200 100
2530 Темный масочный червь 144 5000000 100000 88000 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 100 30
2529 Королева червей 155 50000000 200000 220000 Яд (Ур. 4) Большой Насекомое 100 60
2528 Масочный червь 140 482427 38800 4356 Яд (Ур. 1) Большой Насекомое 50 30
2516 Valkyrie 110 12000 0 0 Святость (Ур. 3) Средний Ангел 175 50
2515 Aged Vadon 45 6260 1026 1158 Вода (Ур. 1) Маленький Рыба 70 27
2514 Aged Sword Fish 57 13000 1574 1770 Вода (Ур. 2) Большой Рыба 68 16
2513 Aged Strouf 61 15260 1878 2114 Вода (Ур. 3) Большой Рыба 87 27
2512 Aged Plankton 40 6160 1002 1124 Вода (Ур. 3) Маленький Растение 36 36
2511 Aged Phen 52 9815 1338 1508 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 57 14
2510 Aged Obeaune 53 10790 1428 1602 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 62 34
2509 Aged Merman 60 14700 1848 2076 Вода (Ур. 3) Средний Человекоподобный 81 10
2508 Aged Marse 47 7280 1166 1314 Вода (Ур. 2) Маленький Рыба 49 23
2507 Aged Marine Sphere 51 9620 1338 1508 Вода (Ур. 2) Маленький Растение 53 36
2506 Aged Marina 42 6045 1020 1142 Вода (Ур. 2) Маленький Растение 26 25
2505 Aged Marc 56 12610 1574 1770 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 72 31
2504 Aged Kukre 42 5555 944 1062 Вода (Ур. 1) Маленький Рыба 43 30

  • На страницу: