База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1138 Магнолия 53 1984 440 494 Вода (Ур. 1) Маленький Демон 51 8
2724 Костяной лорд Прыти 53 10385 1205 3930 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 82 10
1462 Орк-скелет 53 2077 0 0 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 82 10
1152 Орк-скелет 53 2077 458 524 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 82 10
1116 Эггира 53 1676 330 688 Призрак (Ур. 2) Средний Бесформенный 85 20
1425 Русалка 53 2158 0 0 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 48 26
1044 Русалка 53 2158 476 534 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 48 26
2510 Aged Obeaune 53 10790 1428 1602 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 62 34
1032 Верит 52 1944 414 466 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 63 10
2713 Лорд фенов Жизни 52 9815 1170 3765 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 44 11
1158 Фен 52 1963 446 502 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 44 11
2511 Aged Phen 52 9815 1338 1508 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 57 14
1308 Бронированный гоблин 52 1471 446 504 Воздух (Ур. 2) Средний Человекоподобный 60 25
1593 Древняя мумия 52 8613 0 0 Нежить (Ур. 3) Средний Нежить 64 27
2723 Лорд орков-зомби Жизни 51 9540 1130 3735 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 71 5
1463 Орк-зомби 51 1908 0 0 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 71 5
1153 Орк-зомби 51 1908 430 498 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 71 5
1142 Морская сфера 51 1924 446 502 Вода (Ур. 2) Маленький Растение 41 28
2507 Aged Marine Sphere 51 9620 1338 1508 Вода (Ур. 2) Маленький Растение 53 36
2058 Мимик 51 6120 0 0 Нейтральный (Ур. 3) Средний Бесформенный 10 40

  • На страницу: