База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2095 Эддга 65 947500 2010 2010 Огонь (Ур. 1) Большой Животное 166 70
1115 Эддга 65 947500 103950 74250 Огонь (Ур. 1) Большой Животное 166 70
1667 Фотонная пушка 65 7800 600 800 Нейтральный (Ур. 2) Средний Бесформенный 24 30
3517 Ледяной гигант 65 15000 200 150 Вода (Ур. 2) Большой Бесформенный 30 10
2306 Golden Thief Bug 65 100000000 102060 77760 Огонь (Ур. 2) Большой Насекомое 159 81
1449 Дракон-мутант 65 50706 0 0 Огонь (Ур. 2) Большой Дракон 130 20
1086 Золотой жук 65 222750 102060 77760 Огонь (Ур. 2) Большой Насекомое 159 81
1262 Дракон-мутант 65 50706 3644 12830 Огонь (Ур. 2) Большой Дракон 130 20
2039 Магический Палач 65 28980 0 0 Тьма (Ур. 2) Большой Бесформенный 56 35
1793 Мегалит 65 2451 0 0 Нейтральный (Ур. 4) Большой Бесформенный 66 18
1274 Мегалит 65 2451 594 669 Нейтральный (Ур. 4) Большой Бесформенный 66 18
2651 Леди сохи Прыти 64 14375 1560 5010 Вода (Ур. 1) Средний Демон 61 21
1170 Сохи 64 2875 594 668 Вода (Ур. 1) Средний Демон 61 21
2781 Леди листков Власти 64 13175 1560 5010 Земля (Ур. 1) Маленький Животное 88 16
1586 Кошка-листок 64 2635 594 668 Земля (Ур. 1) Маленький Животное 88 16
1822 Девиручи 64 2300 0 0 Тьма (Ур. 1) Маленький Демон 62 30
1433 Девиручи 64 2300 0 0 Тьма (Ур. 1) Маленький Демон 62 30
1730 Девиручи 64 2300 0 0 Тьма (Ур. 1) Маленький Демон 62 30
1666 Фотонная пушка 64 7100 800 600 Нейтральный (Ур. 2) Средний Бесформенный 13 30
1495 Каменное дерево 64 2101 688 776 Огонь (Ур. 3) Средний Растение 88 15

  • На страницу: