База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2430 Кузнец Говард 98 11803 0 0 Вода (Ур. 4) Средний Человекоподобный 117 9
2285 Темный кобольд 142 181340 10360 13398 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
1134 Кобольд 102 9152 1944 1458 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
2417 Кузнец Говард 98 11803 1375 820 Вода (Ур. 4) Средний Человекоподобный 117 9
2445 Марлин 99 270000 110000 90000 Земля (Ур. 4) Средний Человекоподобный 117 9
1620 Красный газ 87 5430 888 1785 Призрак (Ур. 3) Средний Бесформенный 117 66
1839 Бьорг 135 92544 7724 5542 Нейтральный (Ур. 1) Средний Человекоподобный 120 13
2411 Lv 150 150 99999999 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Бесформенный 120 120
20639 Жуткий Пустынный волк 156 133451 12214 12537 Огонь (Ур. 1) Средний Животное 120 57
3630 Елена Болкова 115 2000000 300000 150000 Воздух (Ур. 3) Средний Человекоподобный 120 70
3632 Оживленная химера 100 36968 3798 3289 Огонь (Ур. 2) Средний Животное 120 50
2558 Ифодес 140 1400000 46150 20790 Нейтральный (Ур. 1) Средний Человекоподобный 120 60
3524 Люмин 140 825000 5100 4564 Нейтральный (Ур. 3) Средний Человекоподобный 120 100
3121 Byorgue Mercenary 100 60000 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Человекоподобный 120 13
3231 Арбочио Василь 176 2040000 60000 30000 Воздух (Ур. 4) Средний Человекоподобный 120 100
2940 Демоническая тень 141 127650 8103 8511 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 121 36
3090 Бешенная Саламандра 155 217650 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 121 36
1635 Эремес Гилль 140 220525 16714 17717 Яд (Ур. 4) Средний Демон 122 12
3021 Огненный песочный человек 143 130501 7207 7734 Огонь (Ур. 3) Средний Бесформенный 122 73
3480 Immotal Cursed Zombie Solder 160 405694 15464 12888 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 123 50

  • На страницу: