База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1020 Мандрагора 13 156 96 72 Земля (Ур. 3) Средний Растение 13 2
1019 Пекопеко 25 446 162 182 Огонь (Ур. 1) Большой Животное 48 0
1018 Крими 23 378 144 162 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 28 20
1016 Скелет-лучник 50 1646 404 454 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 47 10
1015 Зомби 17 234 116 86 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 20 3
1014 Спора 18 280 116 86 Вода (Ур. 1) Средний Растение 12 10
1013 Волк 45 1219 342 386 Земля (Ур. 1) Средний Животное 55 3
1012 Лягушка Рода 13 160 90 68 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 12 5
1011 Чончон 5 57 44 36 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 27 0
1010 Пенек 8 91 62 46 Земля (Ур. 1) Средний Растение 38 2
1009 Кондор 12 114 80 60 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 7 5
1008 Пупа 4 66 36 26 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 24 2
1007 Фабре 6 72 54 40 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 24 0
1005 Фамильяр 24 427 144 162 Тьма (Ур. 1) Маленький Животное 26 5
1004 Пчела 11 90 80 60 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 7 1
1002 Поринг 1 60 26 20 Вода (Ур. 1) Средний Растение 2 5
1001 Скорпион 16 153 108 80 Огонь (Ур. 1) Маленький Насекомое 16 5

  • На страницу: