База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1195 Злое слово 74 3222 810 1212 Нейтральный (Ур. 3) Маленький Бесформенный 61 38
1170 Сохи 64 2875 594 668 Вода (Ур. 1) Средний Демон 61 21
2047 Опьяненная магией нага 99 46708 0 0 Земля (Ур. 2) Большой Животное 61 15
3180 Shadow of Dragon 117 300000 0 0 Тьма (Ур. 4) Большой Дракон 60 60
3187 Shadow of Dragon 117 150000 0 0 Тьма (Ур. 4) Большой Дракон 60 60
2146 Тень дракона 117 300000 0 0 Тьма (Ур. 4) Большой Дракон 60 60
3756 Обезумевшая Боми 137 378510 30068 27066 Нежить (Ур. 2) Средний Человекоподобный 60 60
3752 Мертвец 130 40984 7242 6354 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 60 20
2131 Скитающийся дракон 135 608920 30000 30000 Тьма (Ур. 3) Большой Дракон 60 51
1308 Бронированный гоблин 52 1471 446 504 Воздух (Ур. 2) Средний Человекоподобный 60 25
2022 Тень Нидхогг 117 3452000 2808000 1930500 Тьма (Ур. 4) Большой Дракон 60 75
2710 Леди пингвикул Мощи 113 170020 6825 23925 Яд (Ур. 2) Средний Растение 59 35
2773 Леди Весп Жизни 109 62330 7365 17869 Воздух (Ур. 1) Средний Насекомое 59 55
1994 Лусиола Веспа 109 12466 1622 1806 Воздух (Ур. 1) Средний Насекомое 59 55
2015 Темная пингвикула 113 17002 2100 2418 Яд (Ур. 2) Средний Растение 59 35
1100 Аргос 47 1005 360 404 Яд (Ур. 1) Большой Насекомое 58 8
2760 Лорд мартинов Мощи 39 10560 776 2625 Земля (Ур. 2) Маленький Животное 58 19
2890 Лорд аргосов Ярости 47 5025 900 3030 Яд (Ур. 1) Большой Насекомое 58 8
1430 Аргос 47 1005 0 0 Яд (Ур. 1) Большой Насекомое 58 8
2583 Martin 39 1056 0 0 Земля (Ур. 2) Маленький Животное 58 19

  • На страницу: