База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
3097 Бог отчаянья 175 120000000 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 203 155
2031 Богач Данделиона 80 120000 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 0 10
1139 Богомол 65 2719 594 669 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 90 0
1457 Богомол 65 2719 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 90 0
20528 Богомол Хаоса 174 1039216 94474 66132 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 315 71
1294 Богомол-убийца 141 180141 11303 13597 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 107 45
20530 Богомол-убийца Хаоса 177 1058167 96197 67378 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 348 72
3126 Боевой робот 131 71056 3609 2209 Нейтральный (Ур. 2) Средний Демон 85 59
1174 Божья коровка 21 365 126 142 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 22 25
2068 Боитата 93 1283990 44573 38975 Огонь (Ур. 3) Большой Животное 32 66
3787 Болотный арклоуз 106 1120 864 903 Земля (Ур. 2) Средний Насекомое 76 36
1707 Боль Танатоса 129 45000 3960 3666 Призрак (Ур. 4) Маленький Нежить 71 80
1712 Боль Танатоса 129 45000 0 0 Призрак (Ур. 4) Маленький Нежить 71 80
3634 Большая коробка с подарками 15 1000 38 38 Нейтральный (Ур. 3) Большой Бесформенный 100 100
20628 Большая сладкая дыня 10 10 0 0 Яд (Ур. 1) Средний Растение 0 0
3505 Большой желторинг 25 142480 5486 6908 Земля (Ур. 3) Средний Растение 63 4
2219 Большой осьминог 10 20 0 0 Вода (Ур. 2) Большой Рыба 160 0
1611 Бон Ган 59 2510 0 0 Нежить (Ур. 4) Средний Нежить 88 5
1188 Бон Ган 59 2510 530 596 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 88 5
1472 Бон Ган 59 2510 0 0 Нежить (Ур. 1) Средний Нежить 88 5

  • На страницу: