База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2256 Рудо 135 501489 13633 13649 Святость (Ур. 3) Маленький Ангел 196 96
30673 Рубиновая папилла 150 10000 0 0 Огонь (Ур. 2) Средний Насекомое 700 32
30671 Рубиновая папилла 139 240372 21852 15296 Огонь (Ур. 2) Средний Насекомое 325 79
30672 Рубиновая папилла 190 3656403 261172 182820 Огонь (Ур. 2) Средний Насекомое 676 116
1557 Ротар Заиро 48 1088 0 0 Воздух (Ур. 2) Большой Бесформенный 57 34
1392 Ротар Заиро 48 1088 398 448 Воздух (Ур. 2) Большой Бесформенный 57 34
1781 Росянка 101 10878 1350 1012 Земля (Ур. 1) Средний Растение 86 52
3433 Рокер 100 100000 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 16 3
1052 Рокер 15 185 98 74 Земля (Ур. 1) Средний Насекомое 16 3
20673 Рождественский поринг 1 55 0 0 Святость (Ур. 1) Средний Растение 2 5
1062 Рождественский поринг 1 55 150 40 Святость (Ур. 1) Средний Растение 2 5
2211 Рождественский плюшевый мишка 10 10 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Маленький Бесформенный 0 1
1588 Рождественский орк 44 1047 361 293 Земля (Ур. 1) Средний Человекоподобный 52 3
1244 Рождественский джекк 63 1901 588 532 Огонь (Ур. 2) Средний Бесформенный 90 25
1607 Рождественский гоблин 25 1176 0 0 Воздух (Ур. 1) Средний Человекоподобный 16 5
1825 Рождественский гоблин 25 1176 0 0 Воздух (Ур. 1) Средний Человекоподобный 16 5
1245 Рождественский гоблин 48 1107 150 50 Воздух (Ур. 1) Средний Человекоподобный 56 5
1246 Рождественский гном 37 733 282 316 Святость (Ур. 2) Маленький Человекоподобный 48 36
1794 Ровин 95 7385 0 0 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 73 33
1782 Ровин 95 7385 1690 1902 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 73 33

  • На страницу: