База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
3060 Octopus 10 20 0 0 Вода (Ур. 2) Большой Рыба 160 0
1488 Анолиан 109 15547 0 0 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 61 11
1571 Девиос 60 3135 0 0 Вода (Ур. 4) Средний Рыба 51 16
1543 Каппа 83 5470 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 61 38
1426 Марк 56 2522 0 0 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 55 24
1551 Марз 47 1456 0 0 Вода (Ур. 2) Маленький Рыба 38 18
1425 Русалка 53 2158 0 0 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 48 26
1441 Пеномена 85 4589 0 0 Яд (Ур. 1) Средний Рыба 85 32
2082 Пиранья 75 4522 0 0 Вода (Ур. 3) Большой Рыба 7 12
2599 Wild Rider 95 33300 0 0 Вода (Ур. 2) Большой Рыба 480 22
2206 Щупальца кракена 124 39190 0 0 Вода (Ур. 3) Большой Рыба 128 158
2331 Водоросль 100 10 0 0 Вода (Ур. 1) Маленький Рыба 1 1
2196 Древнее морское божество 145 400000 0 0 Вода (Ур. 3) Большой Рыба 67 221
2191 Водоросли 100 100000 0 0 Вода (Ур. 1) Маленький Рыба 1 1
3431 Лягушка Рода 100 100000 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 12 5
2317 Бангугот 115 1519517 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 411 95
2318 Бангугот 99 1409758 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 411 95
1873 Вельзевул 147 6805000 0 0 Призрак (Ур. 4) Маленький Демон 288 265
1928 Девиручи 46 500 0 0 Тьма (Ур. 1) Маленький Демон 10 25
3911 Гиббет 10 20 0 0 Нежить (Ур. 2) Большой Демон 116 45

  • На страницу: