База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2050 Опьяненный магией элементаль 99 33220 0 0 Вода (Ур. 4) Большой Бесформенный 13 12
2051 Baphomeat 81 100000000 218089 167053 Тьма (Ур. 3) Большой Демон 379 45
2052 Dark Road 96 100000000 428544 279000 Нежить (Ур. 4) Большой Демон 330 168
2053 Димик 77 10000 0 0 Нейтральный (Ур. 2) Средний Бесформенный 72 28
2057 Странная мышь 1 4720 0 0 Яд (Ур. 2) Маленький Животное 100 100
2058 Мимик 51 6120 0 0 Нейтральный (Ур. 3) Средний Бесформенный 10 40
2059 Лицемер 55 7543 0 0 Земля (Ур. 4) Средний Демон 18 29
2060 Алиса 62 10000 0 0 Нейтральный (Ур. 3) Средний Человекоподобный 5 5
2068 Боитата 93 1283990 44573 38975 Огонь (Ур. 3) Большой Животное 32 66
2069 Иара 79 5890 1070 890 Вода (Ур. 3) Средний Рыба 0 76
2070 Пиранья 75 4522 599 1023 Вода (Ур. 3) Большой Рыба 7 12
2071 Огненный Кошмар 80 6620 1011 1120 Огонь (Ур. 3) Большой Демон 33 44
2072 Ягуар 71 3914 720 512 Земля (Ур. 2) Средний Животное 44 15
2073 Тукан 70 3640 659 544 Воздух (Ур. 2) Средний Животное 12 12
2074 Курупира 68 3096 622 450 Земля (Ур. 1) Средний Человекоподобный 42 12
2075 Mega Vadon 99 53822010 32000 26000 Призрак (Ур. 4) Большой Бесформенный 42 32
2076 Тень обмана 105 190800 0 0 Воздух (Ур. 3) Средний Демон 64 51
2077 Тень иллюзий 105 244400 0 0 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 72 15
2078 Тень веселья 105 206660 0 0 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 76 48
2079 Материнский кристалл 77 7777777 3777776 3777776 Нейтральный (Ур. 3) Большой Бесформенный 77 77

  • На страницу: