База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1987 Многоножка 125 24992 3200 2710 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 143 25
1999 Личинка многоножки 118 20667 2930 2002 Яд (Ур. 1) Маленький Насекомое 98 17
1011 Чончон 5 57 44 36 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 27 0
1183 Чончон 5 63 36 26 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 29 0
1018 Крими 23 378 144 162 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 28 20
1293 Пугающий крими 117 25084 2851 3182 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 76 37
1105 Дэниро 31 671 207 233 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 52 16
2092 Доломедес 132 54591 5154 5154 Вода (Ур. 3) Большой Насекомое 112 52
3497 Травяной Фабре 7 60 55 40 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 24 0
3498 Дикая пчела 11 78 57 42 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 7 1
3507 Фруктовый Паук Пом 150 156532 8809 8954 Земля (Ур. 3) Средний Насекомое 240 115
1091 Муха-дракон 47 1035 360 404 Воздух (Ур. 1) Маленький Насекомое 57 28
1321 Стрекоза 86 4680 1264 1422 Воздух (Ур. 2) Средний Насекомое 63 25
1114 Мотылек 62 2026 602 678 Воздух (Ур. 2) Маленький Насекомое 69 50
3358 The Giant 33 724 100 100 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 55 16
3356 Robert 31 671 100 100 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 52 16
2306 Golden Thief Bug 65 100000000 102060 77760 Огонь (Ур. 2) Большой Насекомое 159 81
3359 Gabor 130 51100 2000 2000 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 135 20
3360 Bay 134 58900 2000 2000 Земля (Ур. 1) Маленький Насекомое 150 38
2099 Повелительница 78 378000 2010 2010 Воздух (Ур. 4) Маленький Насекомое 187 192

  • На страницу: