База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
20881 Глубоководный водяной 148 337534 0 0 Вода (Ур. 3) Средний Человекоподобный 268 75
20878 Глубоководная русалка 149 340238 0 0 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 255 90
20885 Глубоководный фен 199 2897158 0 0 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 219 90
20882 Глубоководный сэдор 199 2875143 0 0 Воздух (Ур. 3) Средний Рыба 274 100
20877 Глубоководный сроф 147 336823 0 0 Вода (Ур. 3) Средний Рыба 224 81
20280 Древний вутан-боец 167 725500 0 0 Огонь (Ур. 2) Средний Человекоподобный 250 8
20279 Древний вутан-стрелок 164 702100 0 0 Земля (Ур. 2) Средний Человекоподобный 142 21
1580 Инкуб 120 28000 0 0 Тьма (Ур. 3) Средний Демон 72 46
1446 Несправедливый 95 7952 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Нежить 76 0
1436 Джекк 63 2054 0 0 Огонь (Ур. 2) Средний Бесформенный 90 25
2580 Kaho 98 7045 0 0 Огонь (Ур. 4) Средний Демон 106 55
1543 Каппа 83 5470 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 61 38
1544 Каракаса 72 3092 0 0 Нейтральный (Ур. 3) Средний Бесформенный 93 29
1645 Архимаг Катрин 160 4500000 0 0 Призрак (Ур. 3) Средний Человекоподобный 215 555
1810 Архимаг Катрин 10 10 1 2 Призрак (Ур. 3) Средний Человекоподобный 1 1
1662 Кавах Икарус 135 43079 0 0 Воздух (Ур. 2) Средний Человекоподобный 86 48
1545 Кобольд 107 10483 0 0 Воздух (Ур. 2) Средний Человекоподобный 103 25
1546 Кобольд 102 9152 0 0 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
1547 Кобольд 101 9078 0 0 Огонь (Ур. 2) Средний Человекоподобный 109 48
1548 Вождь кобольдов 112 13520 0 0 Воздух (Ур. 2) Средний Человекоподобный 90 62

  • На страницу: