База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
2440 Монах Эрренд 98 11168 0 0 Святость (Ур. 2) Средний Человекоподобный 116 108
2427 Монах Эрренд 98 11168 905 1000 Святость (Ур. 2) Средний Человекоподобный 116 108
1685 Веспер 128 3802000 1755000 1237500 Святость (Ур. 2) Большой Животное 402 109
2106 Веспер 128 3802000 2010 2010 Святость (Ур. 2) Большой Животное 402 109
20538 Неизвестный послушник 176 1500486 136341 95439 Святость (Ур. 2) Средний Человекоподобный 278 113
30692 Санаре-аномалия 194 2979073 198605 139023 Святость (Ур. 2) Средний Человекоподобный 503 122
30014 Охотник хоудов 10 10 0 0 Яд (Ур. 2) Средний Животное 0 0
1136 Кобольд 31 10 4582500 4582500 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 1 1
2735 Лорд непентесов Мощи 114 150990 8445 17737 Яд (Ур. 2) Средний Растение 25 5
1988 Непентес 114 15099 2598 1792 Яд (Ур. 2) Средний Растение 25 5
2048 Опьяненная магией пингвинкула 99 8780 0 0 Яд (Ур. 2) Средний Растение 24 5
2449 Назарин 99 270000 110000 90000 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 136 8
2541 Личинка масочного червя 145 260380 10 13 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 10 10
2873 Лорд многоножек Прыти 125 124960 10400 26829 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 143 25
1987 Многоножка 125 24992 3200 2710 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 143 25
2629 Лорд унголиантов Власти 94 135350 20501 36840 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 108 28
20361 Долор 122 40204 4467 3574 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 227 28
20363 Вененум 123 40720 4449 3574 Яд (Ур. 2) Средний Животное 242 28
2598 Ungoliant 94 27070 0 0 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 108 28
1618 Унголиант 94 27070 4100 2456 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 108 28

  • На страницу: