База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1264 Водяной 60 2940 616 692 Вода (Ур. 3) Средний Человекоподобный 62 8
1883 Кикимора 85 7140 1294 1454 Вода (Ур. 3) Средний Человекоподобный 49 8
1894 Поринг 15 777 6 6 Вода (Ур. 3) Маленький Растение 0 7
20393 Ослабленный корень 110 3500000 50 50 Земля (Ур. 3) Большой Демон 333 333
2475 Гнилой корень 150 1820000 1099953 1104662 Земля (Ур. 3) Большой Демон 333 333
3151 Гнилой корень 180 18200000 2199906 2209324 Земля (Ур. 3) Большой Демон 333 333
2362 Кошмарный Амон-Ра 145 2515784 1626487 1432295 Земля (Ур. 3) Большой Человекоподобный 367 301
20679 Жуткий Амон-Ра 165 4205000 2460000 2100000 Земля (Ур. 3) Большой Человекоподобный 479 262
20653 Жуткая Королева Скараба 155 9441600 1915130 1466710 Земля (Ур. 3) Большой Насекомое 350 220
2165 Золот. королева Скараба 140 6441600 605110 336710 Земля (Ур. 3) Большой Насекомое 350 220
2087 Королева Скараба 140 2441600 266643 116710 Земля (Ур. 3) Большой Насекомое 350 220
1511 Амон-Ра 69 1009000 120060 93960 Земля (Ур. 3) Большой Человекоподобный 213 123
2253 Генерал Даегун 142 2500148 1501561 1401642 Земля (Ур. 3) Большой Человекоподобный 494 123
1885 Змей Горыныч 97 1120500 428544 290160 Земля (Ур. 3) Большой Животное 355 121
3507 Фруктовый Паук Пом 150 156532 8809 8954 Земля (Ур. 3) Средний Насекомое 240 115
2132 Паук Пом 145 122110 8010 8036 Земля (Ур. 3) Средний Насекомое 240 115
30625 Засохшая раффлесия 190 2908909 207779 145445 Земля (Ур. 3) Маленький Растение 292 103
20370 Искаженный стинг 180 2297907 164136 114895 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 276 100
20575 Мощный гнилой корень 190 36760359 2625740 1838018 Земля (Ур. 3) Большой Демон 667 98
30624 Засохшая раффлесия 140 248245 22568 15797 Земля (Ур. 3) Маленький Растение 200 82

  • На страницу: