База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
3109 Пианфорт 135 2614000 36804 23170 Нежить (Ур. 2) Большой Демон 123 68
1930 Пиаметта 90 3000500 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Маленький Человекоподобный 56 35
1947 Пиаметта 90 500500 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Маленький Человекоподобный 56 35
2364 Петаль 141 81031 4058 4436 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 73 33
1165 Песочный человек 61 2887 626 704 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 126 24
1558 Песочный человек 61 2887 0 0 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 126 25
3409 Песочный человек 106 115000 4000 2100 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 171 24
3438 Песочный человек 100 100000 0 0 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 126 25
2674 Песочный лорд Ярости 61 14435 1640 5280 Земля (Ур. 3) Средний Бесформенный 126 24
1517 Переодетый тигр 80 5187 1064 1196 Земля (Ур. 3) Средний Демон 110 37
1187 Переключатель 1 2 1 2 Нейтральный (Ур. 1) Средний Бесформенный 0 0
3069 Пере 125 48430 3088 2631 Земля (Ур. 2) Маленький Демон 101 45
3070 Пере 126 40718 3607 2425 Вода (Ур. 2) Маленький Демон 80 45
3071 Пере 127 53290 3609 2429 Вода (Ур. 2) Маленький Демон 85 45
3072 Пере 128 52280 3729 2235 Земля (Ур. 2) Маленький Демон 98 45
1216 Пеномена 85 4589 1116 1556 Яд (Ур. 1) Средний Рыба 85 32
1441 Пеномена 85 4589 0 0 Яд (Ур. 1) Средний Рыба 85 32
1010 Пенек 8 91 62 46 Земля (Ур. 1) Средний Растение 38 2
3389 Пенек 101 40000 1300 1350 Земля (Ур. 1) Средний Растение 151 2
1019 Пекопеко 25 446 162 182 Огонь (Ур. 1) Большой Животное 48 0

  • На страницу: