База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1632 Гремлин 118 20313 3090 2318 Тьма (Ур. 2) Большой Демон 76 25
3454 Heart Hunter 103 20714 1963 2001 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 49 28
1720 Гидролансер 121 41500 6284 4462 Тьма (Ур. 2) Большой Дракон 92 58
1510 Хилозоист 102 12000 1876 1406 Тьма (Ур. 2) Маленький Демон 101 68
3750 Мэт Драйнляр 131 42246 7856 7538 Тьма (Ур. 2) Маленький Животное 150 45
1257 Несправедливый 95 7952 1574 1996 Тьма (Ур. 2) Средний Нежить 76 31
20377 Прочный кахо 173 1473468 133952 93766 Тьма (Ур. 2) Средний Бесформенный 260 70
1733 Коннор Кайр 90 523500 32850 21064 Тьма (Ур. 2) Средний Бесформенный 45 32
1734 Киель-Д-01 125 2502000 1170000 792000 Тьма (Ур. 2) Средний Бесформенный 314 232
2156 Ужасный Рик 94 1266000 236400 150060 Тьма (Ур. 2) Большой Демон 280 128
2311 Манагал 107 20451 1415 1861 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 64 31
20348 Двуглав 110 31000 260 250 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 79 40
20585 Проклятый райдрик-лучник 186 2394654 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 417 86
20577 Проклятый райдрик 182 2362114 168722 118106 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 665 77
20578 Проклятый райдрик-лучник 186 2394654 171047 119733 Тьма (Ур. 2) Средний Человекоподобный 417 86
20392 Падшая служанка 110 68145 50 50 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 103 70
30668 Могучая папилла 195 74730723 5337909 3736536 Тьма (Ур. 2) Большой Растение 384 121
2338 Манагал 107 204511 0 0 Тьма (Ур. 2) Средний Демон 64 31
30669 Папилла 138 240713 21883 15318 Тьма (Ур. 2) Средний Насекомое 378 82
30670 Папилла 188 2409593 172114 120480 Тьма (Ур. 2) Средний Насекомое 467 114

  • На страницу: