База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
20538 Неизвестный послушник 176 1500486 136341 95439 Святость (Ур. 2) Средний Человекоподобный 278 113
20390 Проклятый рыцарь 111 58650 3014 2870 Святость (Ур. 2) Большой Человекоподобный 204 55
20391 Мстительный дух рыцаря 175 1380000 33100 31000 Святость (Ур. 2) Большой Человекоподобный 408 80
1685 Веспер 128 3802000 1755000 1237500 Святость (Ур. 2) Большой Животное 402 109
2106 Веспер 128 3802000 2010 2010 Святость (Ур. 2) Большой Животное 402 109
30013 Клирик хоудов 1 10 0 0 Святость (Ур. 2) Средний Животное 0 0
2817 Лорд кобольдов Ярости 142 906700 51800 200970 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
2818 Лорд кобольдов Жизни 142 906700 51800 200970 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
20361 Долор 122 40204 4467 3574 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 227 28
1546 Кобольд 102 9152 0 0 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
2285 Темный кобольд 142 181340 10360 13398 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
1134 Кобольд 102 9152 1944 1458 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 117 59
1136 Кобольд 31 10 4582500 4582500 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 1 1
2449 Назарин 99 270000 110000 90000 Яд (Ур. 2) Средний Человекоподобный 136 8
2873 Лорд многоножек Прыти 125 124960 10400 26829 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 143 25
2629 Лорд унголиантов Власти 94 135350 20501 36840 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 108 28
1987 Многоножка 125 24992 3200 2710 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 143 25
2530 Темный масочный червь 144 5000000 100000 88000 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 100 30
2541 Личинка масочного червя 145 260380 10 13 Яд (Ур. 2) Средний Насекомое 10 10
2598 Ungoliant 94 27070 0 0 Яд (Ур. 2) Большой Насекомое 108 28

  • На страницу: