База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
20803 Глубоководный девиос 150 348355 31352 21946 Вода (Ур. 4) Средний Рыба 274 91
20802 Глубоководная русалка 149 340238 30621 21434 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 255 90
20809 Глубоководный фен 199 2897158 193144 135201 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 219 90
20806 Глубоководный сэдор 199 2875143 191676 134173 Воздух (Ур. 3) Средний Рыба 274 100
20801 Глубоководный сроф 147 336823 30314 21220 Вода (Ур. 3) Средний Рыба 224 81
1406 Каппа 83 5470 1035 1164 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 61 38
1045 Марк 56 2522 524 590 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 55 24
2505 Aged Marc 56 12610 1574 1770 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 72 31
2183 Анолиан-мутант 151 700000 1100 1210 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 268 22
20343 E-13EN0 118 26840 2785 2496 Вода (Ур. 4) Средний Рыба 72 29
2182 Древний морской конек 145 400000 1000 1100 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 255 51
3431 Лягушка Рода 100 100000 0 0 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 12 5
3421 Жаба 105 900000 12000 15000 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 24 6
1044 Русалка 53 2158 476 534 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 48 26
2510 Aged Obeaune 53 10790 1428 1602 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 62 34
1216 Пеномена 85 4589 1116 1556 Яд (Ур. 1) Средний Рыба 85 32
1158 Фен 52 1963 446 502 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 44 11
2511 Aged Phen 52 9815 1338 1508 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 57 14
2197 Красная эрума 91 9900 954 954 Вода (Ур. 2) Средний Рыба 102 102
1012 Лягушка Рода 13 160 90 68 Вода (Ур. 1) Средний Рыба 12 5

  • На страницу: