База знаний: Предметы
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Слоты Тип Вес Цена Атака Маг.атака Защита Маг.защита Ур. предмета Требуемый мин.ур. Требуемый макс.ур.
1680 Алый жезл 2 Оружие 60 70000 Ƶ 60 70 0 0 3 70 185
13067 Керес 1 Оружие 70 20 Ƶ 107 70 0 0 3 30 185
1607 Жезл 2 Оружие 40 9500 Ƶ 40 70 0 0 2 12 185
1608 Жезл 3 Оружие 40 9500 Ƶ 40 70 0 0 2 12 185
1609 Жезл 0 Оружие 40 9500 Ƶ 40 70 0 0 2 12 185
1683 Обогащенный посох из лисохвоста 1 Оружие 20 100 Ƶ 50 70 0 0 2 12 185
13051 P. Кинжал II 0 Оружие 0 0 Ƶ 158 70 0 0 2 40 185
13411 Наградной клинок (Т) 0 Оружие 0 20 Ƶ 115 74 0 0 3 80 185
13069 Лазурный коготь 0 Оружие 50 56000 Ƶ 160 80 0 0 4 110 185
13070 Багряный коготь 0 Оружие 50 56000 Ƶ 160 80 0 0 4 110 185
13417 Наградная Рапира 0 Оружие 0 20 Ƶ 130 80 0 0 4 80 185
13418 Наградной Святой мститель 0 Оружие 0 20 Ƶ 130 80 0 0 4 80 185
28000 Катар Танатоса 1 Двуручное оружие 180 20 Ƶ 220 80 0 0 4 120 185
28100 Топор Танатоса 1 Двуручное оружие 400 20 Ƶ 300 80 0 0 4 120 185
13066 P. Кинжал III 0 Оружие 0 0 Ƶ 165 80 0 0 3 60 185
13442 Старый зонтик 3 Оружие 50 100000 Ƶ 120 80 0 0 3 80 185
1593 Book of Destiny 1 Оружие 40 20 Ƶ 90 90 0 0 4 24 185
13307 Наградной Сюрикен 0 Двуручное оружие 0 20 Ƶ 55 90 0 0 4 80 185
1610 Магический посох 1 Оружие 40 45000 Ƶ 60 95 0 0 3 24 185
1611 Магический посох 2 Оружие 40 45000 Ƶ 60 95 0 0 3 24 185
1612 Магический посох 0 Оружие 40 45000 Ƶ 60 95 0 0 3 24 185
13414 Все Стихии 3 Оружие 120 20 Ƶ 105 95 0 0 3 70 185
13023 Мифическая Азура 0 Оружие 0 1 Ƶ 120 98 0 0 1 1 185
1438 Копье Танатоса 1 Оружие 300 20 Ƶ 150 100 0 0 4 120 185
1565 Тетрадь смерти 2 Оружие 100 20 Ƶ 137 100 0 0 4 85 185
1567 Мифическая Тяжелая книга 0 Оружие 0 1 Ƶ 168 100 0 0 4 1 185
1836 Кастет Танатоса 1 Оружие 60 20 Ƶ 160 100 0 0 4 120 185
13441 Меч Танатоса 1 Оружие 70 20 Ƶ 150 100 0 0 4 120 185

  • На страницу: