Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.
![]() |
Мистики проводят в тренировках долгие месяцы и годы, становясь физически сильными и выносливыми. А достигнув высот мастерства, направляют всю свою энергию на борьбу со злом. |
||||
Доступные профессии
|
Внешний вид
|
||||
| Базовый уровень | |
|---|---|
| Уровень | Баз.опыт |
| 1 | 0 |
| 2 | 658 |
| 3 | 1,073 |
| 4 | 1,783 |
| 5 | 2,608 |
| 6 | 3,782 |
| 7 | 4,478 |
| 8 | 4,935 |
| 9 | 5,330 |
| 10 | 5,839 |
| 11 | 6,404 |
| 12 | 6,965 |
| 13 | 7,060 |
| 14 | 7,328 |
| 15 | 7,708 |
| 16 | 8,431 |
| 17 | 9,149 |
| 18 | 9,578 |
| 19 | 10,004 |
| 20 | 10,427 |
| 21 | 11,874 |
| 22 | 12,571 |
| 23 | 13,385 |
| 24 | 14,315 |
| 25 | 15,724 |
| 26 | 17,124 |
| 27 | 18,034 |
| 28 | 19,179 |
| 29 | 20,316 |
| 30 | 21,447 |
| 31 | 22,571 |
| 32 | 23,687 |
| 33 | 24,797 |
| 34 | 25,900 |
| 35 | 27,231 |
| 36 | 28,085 |
| 37 | 30,334 |
| 38 | 31,988 |
| 39 | 33,632 |
| 40 | 34,687 |
| 41 | 39,106 |
| 42 | 40,845 |
| 43 | 41,956 |
| 44 | 44,291 |
| 45 | 45,998 |
| 46 | 46,472 |
| 47 | 48,771 |
| 48 | 51,056 |
| 49 | 53,933 |
| 50 | 56,792 |
| 51 | 59,031 |
| 52 | 61,256 |
| 53 | 63,467 |
| 54 | 65,665 |
| 55 | 67,848 |
| 56 | 70,018 |
| 57 | 72,766 |
| 58 | 74,317 |
| 59 | 76,447 |
| 60 | 78,562 |
| 61 | 86,427 |
| 62 | 87,416 |
| 63 | 90,889 |
| 64 | 95,582 |
| 65 | 99,008 |
| 66 | 103,646 |
| 67 | 108,256 |
| 68 | 111,611 |
| 69 | 116,167 |
| 70 | 134,106 |
| 71 | 155,583 |
| 72 | 169,658 |
| 73 | 187,272 |
| 74 | 196,347 |
| 75 | 204,165 |
| 76 | 215,526 |
| 77 | 224,430 |
| 78 | 232,088 |
| 79 | 237,325 |
| 80 | 272,105 |
| 81 | 327,119 |
| 82 | 376,312 |
| 83 | 437,714 |
| 84 | 498,744 |
| 85 | 596,697 |
| 86 | 681,665 |
| 87 | 741,403 |
| 88 | 837,736 |
| 89 | 921,202 |
| 90 | 1,102,126 |
| 91 | 1,297,218 |
| 92 | 1,551,992 |
| 93 | 1,934,170 |
| 94 | 2,314,041 |
| 95 | 2,691,615 |
| 96 | 3,066,904 |
| 97 | 3,567,320 |
| 98 | 4,191,729 |
| 99 | 5,065,641 |
| Профессиональный уровень | |
|---|---|
| Уровень | Проф.опыт |
| 1 | 1,128 |
| 2 | 1,803 |
| 3 | 2,972 |
| 4 | 5,036 |
| 5 | 7,434 |
| 6 | 11,312 |
| 7 | 13,520 |
| 8 | 15,117 |
| 9 | 16,540 |
| 10 | 18,350 |
| 11 | 21,441 |
| 12 | 23,596 |
| 13 | 24,256 |
| 14 | 25,461 |
| 15 | 27,174 |
| 16 | 32,029 |
| 17 | 35,216 |
| 18 | 37,349 |
| 19 | 39,521 |
| 20 | 41,734 |
| 21 | 51,958 |
| 22 | 55,721 |
| 23 | 60,081 |
| 24 | 65,113 |
| 25 | 72,448 |
| 26 | 87,216 |
| 27 | 93,081 |
| 28 | 100,283 |
| 29 | 107,620 |
| 30 | 115,094 |
| 31 | 135,249 |
| 32 | 143,768 |
| 33 | 152,508 |
| 34 | 161,343 |
| 35 | 171,856 |
| 36 | 199,607 |
| 37 | 218,415 |
| 38 | 233,368 |
| 39 | 248,529 |
| 40 | 259,675 |
| 41 | 331,968 |
| 42 | 351,261 |
| 43 | 365,552 |
| 44 | 390,909 |
| 45 | 411,275 |
| 46 | 473,857 |
| 47 | 503,777 |
| 48 | 534,248 |
| 49 | 571,719 |
| 50 | 609,886 |
| 51 | 674,886 |
| 52 | 711,926 |
| 53 | 749,561 |
| 54 | 787,957 |
| 55 | 826,965 |
| 56 | 928,824 |
| 57 | 984,554 |
| 58 | 1,022,494 |
| 59 | 1,070,636 |
| 60 | 1,119,554 |
| 61 | 1,269,585 |
| 62 | 1,307,290 |
| 63 | 1,396,228 |
| 64 | 1,512,414 |
| 65 | 1,604,928 |
| 66 | 1,830,969 |
| 67 | 2,034,180 |
| 68 | 2,211,611 |
| 69 | 2,538,936 |
| 70 | 3,105,953 |







