База знаний: Монстры
Отображать параметры:

Подсказка: Доступна сортировка результатов, кликом на название колноки в таблице.
ID Название Уровень HP Баз.опыт Проф.опыт Элемент Размер Раса Защита Маг. защита
1461 Минотавр 58 1893 0 0 Огонь (Ур. 2) Большой Животное 100 10
2585 Holden 85 6228 0 0 Земля (Ур. 2) Маленький Животное 82 16
2586 Nereid 98 9550 0 0 Земля (Ур. 1) Маленький Животное 100 37
1471 Девятихвост 72 2783 0 0 Огонь (Ур. 3) Средний Животное 95 40
1601 Наводчик 90 6575 0 0 Нейтральный (Ур. 2) Средний Животное 144 50
1556 Ядовитая жаба 87 4876 0 0 Яд (Ур. 2) Средний Животное 80 42
1445 Рагглер 48 1148 0 0 Воздух (Ур. 1) Маленький Животное 56 10
1794 Ровин 95 7385 0 0 Воздух (Ур. 1) Средний Животное 73 33
1442 Снежный человек 72 3163 0 0 Нейтральный (Ур. 3) Большой Животное 101 28
2591 Savage 59 2301 0 0 Земля (Ур. 2) Большой Животное 126 3
1424 Гадюка 70 2736 0 0 Яд (Ур. 1) Средний Животное 101 12
1561 Смоки 29 591 0 0 Земля (Ур. 1) Маленький Животное 26 0
1747 Боа 18 217 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Животное 9 8
1602 Защитник 92 8768 0 0 Земля (Ур. 2) Средний Животное 206 58
1690 Нефритовый кролик 12 15 0 0 Нейтральный (Ур. 1) Средний Животное 160 99
1997 Татахо 128 33336 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Животное 151 14
1744 Дикая кошка 70 2682 0 0 Воздух (Ур. 1) Маленький Животное 75 15
2600 Wolf 45 1219 0 0 Земля (Ур. 1) Средний Животное 55 3
2601 Yoyo 38 898 0 0 Земля (Ур. 1) Маленький Животное 40 0
2602 Zipper Bear 90 6620 0 0 Тьма (Ур. 1) Средний Животное 130 40

  • На страницу: